产品列表 / products
相关文章 / article
数字式推拉力计国产品特点:数字式推拉力计是我公司生产的经济型推拉力计,具有体积小、精度高、性价比高三种单位自动切换测量精度0.5%,Z小读数0.001N,连接电脑或打印机可做资料分析。更多在恒刚欢迎来选购
型号:推拉力计
浏览量:1359
更新时间:2024-08-13
在线留言数字式推拉力计采用了的数字通讯,是我公司自主研发的新一代、高精度拉压力测试仪器数字化。其操作简便、高清晰、多用途,可结合机台对国产品及零配件进行拉压负荷测试。其测试元件———传感器通过信号传输线缆与测力仪连接,距离操纵,且可以选择多种结构传感器与测力仪连接以国产品测试
数字式推拉力计的规格:
| HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
额定负荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
测量范围 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | |||||
计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | |||||
显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
超载容许 | 200%/R.C | |||||
输 | USB | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信zui大为100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信zui大为100次/秒 | |||||
模拟 | ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 | |||||
超载/判断 | 开放式集电输出(zui大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 | |||||
电源 | AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢电池(充电式) | |||||
电源自动关闭 | 10分钟(AC电源连接时能连接使用) | |||||
存储功能 | 连续存储1000个/单存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) | |||||
判断功能 | 有(根据上限及下限) | |||||
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g HF-100约500g | |||||
附件 | 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,USB线 | |||||
通信软件 | 通信软件(USB用版)从免费下载
|
您的需求——才是我们zui大的财富
客户须知:
1.我司的标准国产品均有大量库存,提供加工定制服务。
2.我司以用户满意为,故没有约束用户的一成不变的条条框框。
4.价格说明:由于国产品种类型号规格不一样,价格就不一样。所以网上标注价格不一定准确,请直接与销售员确认具体价格
5.发货方式:物流或快递
数字式推拉力计图片