随着市场经济的发展,季节的变换,数显瓶盖扭力测试仪季度走势一直在随之改变,这跟它的功能和用途息息相关,消费这们选择它也是如此。一起来关注一下它这季度的走势吧!
| 型号Model(不带打印机) | SG-WP1 | SG-WP2 | SG-WP3 | SG-WP5 | SG-WP10 | SG-WP20 |
| 量程Capacity | 1N·m | 2N·m | 3N·m | 5N·m | 10N·m | 20N·m |
| 分度值Resolation | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 传感器安装方式Sensor conformation | 传感器内置Sensor Inside | |||||
| 精度Accuracy | ±1% | |||||
| 夹持范围 | 25~194mm(定做8~194mm) | |||||
| 型号Model(带打印机) | SG-P1 | SG-P2 | SG-P3 | SG-P5 | SG-P10 | SG-P20 |
| 量程Capacity | 1N·m | 2N·m | 3N·m | 5N·m | 10N·m | 20N·m |
| 分度值Resolation | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 传感器安装方式Sensor conformation | 传感器内置Sensor Inside | |||||
| 精度Accuracy | ±1% | |||||
| 夹持范围 | 25~194mm(定做8~194mm) | |||||

相关信息尽在我司:/
